´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø
| °ú ¸ñ | 2011.12.31 | 2010.12.31 | 2009.3.31 | 2008.3.31 |
|---|---|---|---|---|
| ¿µ¾÷¼öÀÍ | 346,003 | 226,897 | 766,053 | 352,456 |
| ¿µ¾÷ºñ¿ë | 290,912 | 414,613 | 752,493 | 288,869 |
| ¿µ¾÷¼ÕÀÍ | 55,091 | ¡â187,716 | 13,560 | 63,587 |
| ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | 96 | 148 | 206 | 99 |
| ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë | 63 | 378 | 27 | 22 |
| °æ»ó¼ÕÀÍ | 55,124 | ¡â187,946 | 13,738 | 63,664 |
| Ưº°ÀÌÀÍ | - | - | - | - |
| Ưº°¼Õ½Ç | - | - | - | - |
| ¹ýÀμ¼ºñ¿ë Â÷°¨Àü¼ø¼ÕÀÍ |
55,124 | ¡â187,946 | 13,738 | 63,664 |
| ´ç±â¼ø¼ÕÀÍ | 48,610 | ¡â187,715 | 11,768 | 95,177 |
ºÐ±âº° ¹× ȸ°è¿¬µµº° »ó¼¼ ÀÚ·á´Â °ø½ÃÁ¤º¸¸¦ ÂüÁ¶ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.














